香港EMS

服务简介
特快专递”(Speedpost)是香港邮政自1973年起提供的国际速递服务,其派递网络覆盖全球超过210个目的地和内地1900多个城市,服务以方便,可靠,物有所值和无远弗届见称,多年来为众多中小企业服务。特快专递竭诚助您业务增长,履行速递商机的使命。
渠道名称及代码:香港EMS HKEMS
服务优势
1.清关:清关能力强,享有海关、航空等优先处理权;
2.方便:全球国家递送,退件到港免费;
3.便宜:价格统一公布,折扣优惠;
4.丢包率低:快递门到门派送服务,极低丢包率,丢失邮局有赔偿。
参考时效
正常1-2个工作日的上网时效,派送时效一般东南亚、大洋洲、欧洲和美加等国家5-10个工作日,南美和非洲国家7-15个工作日。
重量和体积限制
1. 重量:安哥拉 亚美利亚 孟加拉国 巴西 吉布提 埃及 法属波利尼西亚 伊朗 以色列 吉尔吉斯 澳门 缅甸 波兰 西班牙 重量上限 20kg;其他国家上限30kg
2.尺寸限制:
| 国家 | 重量限制 | 尺寸限制 |
| 阿富汗 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 阿尔巴尼亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 阿尔及利亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 安道尔 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 安哥拉 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 安圭拉岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 安提瓜 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 阿根廷 | 20 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限 |
| 亚美利亚 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 阿鲁巴 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 澳大利亚(澳洲) | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限。 |
| 奥地利 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 阿塞拜疆 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限。 |
| 巴哈马 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 巴林 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 孟加拉国 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限。 |
| 巴巴多斯 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 白俄罗斯 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 比利时 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 伯利兹 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 贝宁 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 百慕达 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 不丹 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 玻利维亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 博茨瓦纳 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 巴西 | 20 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限 |
| 文莱 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 保加利亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 布基纳法索 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 布隆迪 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 柬埔寨 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 喀麦隆 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 加拿大 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 佛得角 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 加罗林群岛(密克罗尼西亚) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 加罗林群岛(帕劳) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 开曼群岛 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 中非共和国 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 乍得 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 智利 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 中国内地 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 哥伦比亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 刚果(民主共和国) | 30 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以3米为限。 |
| 刚果 | 30 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 哥斯达黎加 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 科特迪瓦(科特迪瓦) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 克罗地亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 古巴 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 塞浦路斯 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 捷克 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 丹麦 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 吉布提 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 多米尼加 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 多米尼加共和国 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 东帝汶 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 厄瓜多尔 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 埃及 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 萨尔瓦多 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 赤道几内亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 厄立特里亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 爱沙尼亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 埃塞俄比亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 法罗群岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 斐济 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 芬兰 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 法国 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 法属圭亚那 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 法属波利尼西亚 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 加蓬 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 冈比亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 格鲁吉亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 德国 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 加纳 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 直布罗陀 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 希腊 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 格陵兰 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 格林纳达 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 瓜德罗普岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 关岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 危地马拉 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 几内亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 几内亚比绍 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 圭亚那 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 海地 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 洪都拉斯 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 匈牙利 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 冰岛 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限。 |
| 印度 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 印度尼西亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 伊朗 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 伊拉克 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 爱尔兰 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 以色列 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 意大利 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 牙买加 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 日本 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 约旦 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 哈萨克斯坦 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 肯尼亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 基里巴斯 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 北韩 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限。 |
| 南韩 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 科威特 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 吉尔吉斯 | 20 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限 |
| 老挝 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 拉脱维亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 黎巴嫩 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 莱索托 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 利比里亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 利比亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 列支敦士登 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 立陶宛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 卢森堡 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 澳门 | 20 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限 |
| 马其顿 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 马达加斯加 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 马拉维 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 马来西亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 马尔代夫 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 马里 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 马耳他 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 马里亚纳群岛(北) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 马绍尔群岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 马提尼克岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 毛里塔尼亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 毛里求斯 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 墨西哥 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 摩尔多瓦 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限(投寄往Kosrae&YAP的特快专递件祗限文件及重量不超过500克。 ) |
| 摩纳哥 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 蒙古 | 20 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限 |
| 黑山(共和国) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 蒙特塞拉特 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 摩洛哥 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 莫桑比克 | 30 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限 |
| 缅甸 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 纳米比亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 瑙鲁群岛 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 尼泊尔 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 荷兰 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 荷属安的列斯 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 新喀里多尼亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 新西兰 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 新西兰属土岛屿(库克群岛) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 尼加拉瓜 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 尼日尔 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 尼日利亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 诺褔克岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 挪威 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 阿曼 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 巴基斯坦 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 巴拿马 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 巴布亚新几内亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 巴拉圭 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 秘鲁 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 菲律宾 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 波兰 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 葡萄牙 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 波多黎各 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以2.75米为限 |
| 卡塔尔 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 留尼汪岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 罗马尼亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 俄罗斯联邦(俄罗斯) | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 卢旺达 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 萨摩亚(美国属土) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 圣马力诺 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 圣多美和普林西比 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 沙特阿拉伯 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 塞内加尔 | 30 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 塞尔维亚(共和国) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 塞舌尔 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 塞拉利昂 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 新加坡 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 斯洛伐克(共和国) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 斯洛文尼亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 所罗门群岛 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 南非 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 西班牙 | 20 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 斯里兰卡 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 圣克里斯托佛岛及尼维斯岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 圣卢西亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 圣文森特 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 苏丹 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 苏里南 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 斯威士兰 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 瑞典 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 瑞士 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 阿拉伯叙利亚共和国(叙利亚) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 台湾 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 塔吉克 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 坦桑尼亚 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 泰国 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 多哥 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 汤加 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 托尔托拉岛(英属处女群岛) | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 千里达和多巴哥 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 突尼斯 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 土耳其 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 土库曼 | 20 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 图瓦卢 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 乌干达 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 乌克兰 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 英国 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限 |
| 美国 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以2.75米为限 |
| 乌拉圭 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 乌兹别克 | 20 | 长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限 |
| 瓦努阿图 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以2.75米为限 |
| 委内瑞拉 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 越南 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以2.75米为限 |
| 美属处女群岛 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 西萨摩亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 也门 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 赞比亚 | 30 | 1.0米(长) x 0.6米(阔) x 0.7米(高) 圆柱物品以其圆直径为阔和高 |
| 津巴布韦 | 30 | 长度以1.5米为限,长度及周长合计以2.75米为限 |
查询网址
中国特快专递正常发货1-2个工作日邮局投寄上网,查询网址:http://www.17track.net/zh-cn或者




